0(67) 656 74 91
Ми піднялися вище за очікуване і розробили квадроцикл, що забезпечує приголомшливий дорожній просвіт у 36,8... детальніше
Абсолютно новий Sportsman XP® 1000 S практично усуває небажаний знос гуми від наслідків тертя коліс завдяки... детальніше
Представляємо перший у світі 55-дюймовий широкоформатний ATV. Забезпечення такого нового рівня стабільності... детальніше
Вражаюча ширина нової моделі Sportsman XP® 1000 S оснащений 27-дюймовими шинами Duro Powergrip. Міцна конструкція... детальніше
Sportsman XP 1000 S практично виключає демфування завдяки ексклюзивному дизайну рульового управління ProSteer, що... детальніше
Для зручності в подорожах можна використовувати передній та задній (дод. опція) кофри загальною... детальніше
| Об‘єм паливного бака | 20 л |
| Потужність (к. с.) | 90 |
| Робочий об‘єм, см3 | 952 см3 |
| Тип двигуна | 4-тактний двоциліндровий SOHC |
| Положення важеля передач | P/R/N/L/H |
| Система ADC | Система активного контролю спуску |
| Система EBS | Електропідсилювач керма (EPS) |
| Трансмісія / привід | автоматична з варіатором PVT, автоматична система повного приводу AWD/2WD/ADC |
| Задня підвіска | Герметизовані подвійні А‑подібні важелі, підвіска IRS із загнутими важелями, 35,6 см |
| Передня підвіска | Герметизовані висококліренсні вигнуті подвійні А‑подібні важелі, хід підвіски 31,75 см |
| Задні гальма | дискові гідравлічні на всіх колесах з приводом від гальмівного важеля і додатковою педаллю для гальмування задніми колесами |
| Передні гальма | дискові гідравлічні на всіх колесах з приводом від гальмівного важеля |
| Довжина/Ширина/Висота см | 226 x 143 x 143.5 см |
| Дорожній просвіт | 30,5 см |
| Колісна база | 145,8 см |
| Місткість заднього багажника | 23кг |
| Місткість переднього багажника | 11 кг |
| Суха вага | 417 кг |
| Тягове зусилля | 830 кг |
| Задні шини | 27 x 9 х 12 Duro PowerGrip II |
| Передні шини | 27 x 9 х 12 Duro PowerGrip II |
